Ceník
Všechny ceny jsou pouze orientační.
Účetní položka zapsaná v účetním deníku | 30,- Kč |
Zápis v daňové evidenci podnikatelů | 20,- Kč |
Zápis v daňové evidenci podnikatelů - plátce DPH | 25,- Kč |
Zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání, souvisejících přehledů pro zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení – drobní podnikatelé | 1000,- Kč |
Zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání, roční zúčtování daně ze závislé činnosti – obchodní společnosti, podnikatelé s ročním obratem nad 1,5 mil. Kč | 3000,- Kč |
Zpracování vnitřních směrnic podle rozsahu | 1000 - 3000,- Kč |
Zpracování mzdy pro 1 zaměstnance včetně vedení mzdové agendy | 100,- Kč |
Vyplnění daňového přiznání ( DPH,majetkové daně, daň z příjmu FO a PO ) | 300 - 500,- Kč |
Účetní poradenství, účast při kontrolách fyzické a právnické osoby za l hodinu | 400,- Kč |
Cena za vedení účetnictví vychází z počtu účetních zápisů v účetním deníku. Základem pro výpočet ceny je částka Kč za jeden řádek v účetním deníku (přesná sazba je stanovena po bližším posouzení složitosti a rozsahu účtování). Obvykle je s klientem sjednána měsíční paušální sazba, která obsahuje také pravidelné rozbory hospodaření a ekonomické poradenství. Za vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh a sestavení daňového přiznání se stanoví odměna ve výši průměrné měsíční ceny účetnictví.
K ceně jsou připočítávány cestovní náklady ve výši 7,- Kč/km.